# Liberal Arts Colleges & Students Enrolled:
State
|
Colleges
|
# Students
|
| Alaska | 1 | 139 |
| Alabama | 9 | 12,280 |
| Arkansas | 10 | 13,427 |
| California | 22 | 31,427 |
| Colorado | 5 | 35,287 |
| Connecticut | 6 | 12,806 |
| Delaware | 1 | 2,282 |
| Florida | 15 | 20,108 |
| Georgia | 15 | 19,401 |
| Hawaii | 3 | 6,771 |
| Iowa | 21 | 36,979 |
| Idaho | 2 | 4,269 |
| Illinois | 20 | 28,049 |
| Indiana | 21 | 29,990 |
| Kansas | 9 | 5,598 |
| Kentucky | 13 | 15,117 |
| Louisiana | 3 | 2,998 |
| Massachusetts | 16 | 31,750 |
| Maryland | 7 | 13,701 |
| Maine | 9 | 12,425 |
| Michigan | 10 | 14,823 |
| Minnesota | 13 | 32,466 |
| Missouri | 14 | 39,318 |
| Mississippi | 6 | 9,183 |
| Montana | 3 | 3,607 |
| North Carolina | 26 | 45,037 |
| North Dakota | 4 | 5,491 |
| Nebraska | 8 | 7,579 |
| New Hampshire | 7 | 9,558 |
| New Jersey | 8 | 25,778 |
| New Mexico | 1 | 533 |
| Nevada | 1 | 644 |
| New York | 34 | 98,823 |
| Ohio | 26 | 54,042 |
| Oklahoma | 6 | 10,371 |
| Oregon | 7 | 11,083 |
| Pennsylvania | 35 | 71,231 |
| Puerto Rico | 16 | 49,724 |
| Rhode Island | 1 | 4,605 |
| South Carolina | 18 | 38,522 |
| South Dakota | 4 | 8,813 |
| Tennessee | 16 | 20,790 |
| Texas | 18 | 33,082 |
| Virginia | 20 | 31,709 |
| Vermont | 7 | 6,152 |
| Washington | 4 | 10,110 |
| Wisconsin | 9 | 16,822 |
| West Virginia | 14 | 27,079 |



